Final Results: USACO 2025 US Open Contest, Platinum
Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
Pre-College Participants (Full List, Certified):
| Country |
Year |
Name |
Score |
    | Problem 1 |     | Problem 2 |     | Problem 3 |
| USA |   2025    | Rain Jiang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| USA |   2026    | Julian Wu | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Andrew Zhang | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | |
| USA |   2025    | Rohin Garg | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | |
| USA |   2026    | Jonathan He | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| CAN |   2026    | Warren Bei | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Alexander Wang | 685 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | t | ! | ! | ! | ! | t | t | ! | ! | ! | t | ! | t | t | t | ! | t | |
| USA |   2027    | Anthony Yunfan Zhao | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Shaohuan Zhang | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2025    | Daniel Wu | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA |   2026    | Feodor Yevtushenko | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2025    | Eric Hsu | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pre-College Participants (USA only, Certified):
| Country |
Year |
Name |
Score |
    | Problem 1 |     | Problem 2 |     | Problem 3 |
| USA |   2025    | Rain Jiang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| USA |   2026    | Julian Wu | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Andrew Zhang | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | |
| USA |   2025    | Rohin Garg | 759 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | |
| USA |   2026    | Jonathan He | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Alexander Wang | 685 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | t | ! | ! | ! | ! | t | t | ! | ! | ! | t | ! | t | t | t | ! | t | |
| USA |   2027    | Anthony Yunfan Zhao | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2026    | Shaohuan Zhang | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2025    | Daniel Wu | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA |   2026    | Feodor Yevtushenko | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| USA |   2025    | Eric Hsu | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Observers and Non-Certified Results:
| Country |
Name |
Score |
    | Problem 1 |     | Problem 2 |     | Problem 3 |
| CAN | Kevin Sun | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| USA | Andrew He | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| CHN | Shuo Dong | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| USA | Agastya Goel | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| CHN | Bowen Jiang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| CHN | Lin Wu | 963 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | |
| KOR | Jaehyun Koo | 963 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | |
| CHN | Yichen Peng | 815 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | t | t | ! | ! | ! | |
| CHN | Rongkuo Deng | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| CHN | Qiyi Lu | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ISR | Daniel Weber | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ROU | Andrei Iorgulescu | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| GHA | Hanyun Zheng | 704 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |