Final Results: USACO 2020 US Open Contest, Bronze
Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
Pre-College Participants (Full List):
Country |
Year |
Name |
Score |
| socdist1 | | socdist2 | | tracing |
USA | 2020 | Mark Barbone | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Duan Qinkai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Shaoxuan Tang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2024 | Jessica Wan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Muyao Xu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
BRA | 2022 | Andre Fakhoury | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2026 | Wenyuan Huang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Zhixuan Zong | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Zihao Gao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2026 | Zhuan Zhou | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Maxwell You | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
FIN | 2021 | Juho Roeyskoe | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
SVK | 2021 | Adam Rajský | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CUB | 2020 | Yordan Laborde | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2022 | Tevdore Nadareishvili | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Darren Wu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Xudong Huang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISR | 2020 | Noam Licht | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2025 | Yifei Sun | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Ruochen Jin | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2026 | Xuyang Shi | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Eric Yang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Binh Nguyen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2027 | Baby Clutch | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Forrest Bicker | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISR | 2021 | Omer Ronen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Van Dark | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CAN | 2021 | Kevin Huang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ROU | 2022 | Andrei Arhire | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Qiuyang Zhang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Temmie | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ROU | 2021 | Bogdan Ghinea | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Shreyas Thumathy | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
HKG | 2023 | Cheuk Kit Lee | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Freya Kailing | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Xuan Pan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2026 | Xingqian Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Yuting Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2020 | Luka Mushkudiani | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Kui Huang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Viet Lv | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2022 | Nika Tamliani | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Rame F | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Tran Son Viet | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Zhean Xu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2023 | Erekle Roinishvili | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Xinghan Li | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2021 | SeoHyun Choi | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Kevin Zhu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ESP | 2020 | Kairo Velazquez | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ROU | 2023 | Andrei | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2022 | Kim Taehoon | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Xi Chen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KAZ | 2021 | Beibarys Ybraiakhynov | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2020 | Edward Lu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Haoran Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
NLD | 2021 | Marco Meijer | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Siyu Wan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2021 | Cynthia Choi | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Naveen Kannan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Neha Garlapati | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Chuan Jianguo | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Nir Elber | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Zhengting Bao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
FIN | 2020 | Unto Karila | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Chunyang Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Li Guanyu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Caro Lyu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CAN | 2022 | Thomas Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISR | 2021 | Gonen Gazit | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Huang WenYuan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
IND | 2023 | Amul Agrawal | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Aaliya Hussain | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CAN | 2022 | Andrew Ting | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | MingHang Ju | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2022 | Dohyun Ahn | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Tianyi Wei | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISR | 2021 | Nir Paz | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ITA | 2023 | Aryan Bartelli | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Moonly Zhu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Nikhil Garlapati | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Wenlong Yang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2024 | Sail Hua | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Alice Mitt | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2023 | Ingklop Szkolup | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Edward Schwartz | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2020 | Bae Joohyun | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ROU | 2023 | Radu Apetrii | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Xian Pan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Booyeon Choi | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Sun Yuang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ESP | 2020 | Oscar Balcells | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
IND | 2022 | Smit Mangukiya | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Caster Mu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Enliupi Shili | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Anquiel Gupán | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | William Cai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Yikun Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
RUS | 2021 | Maxim Shuklin | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Eric Huang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Joshua Hsu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CAN | 2021 | Evan Zheng | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Xiyuan Peng | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
MEX | 2022 | Deda Alrefaei | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Yaohua Ma | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CYP | 2024 | Theofanis Orfanou | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Daniel Jeon | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Joe Cao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Joseph Cai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Yingshan Wang | 979 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | |
VNM | 2022 | Dang Nguyen | 978 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Aayush Gupta | 978 | | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Luke Bousfield | 978 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Tonny Lonny | 978 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | George Wu | 978 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Xuanhao Cui | 978 | | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2024 | Qianzhi Li | 958 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | x | * | |
HKG | 2022 | Lingrui Xie | 958 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | * | * | * | x | * | |
CHN | 2024 | Yufeng Zhou | 958 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | x | * | |
SVK | 2024 | Eliška Macáková | 958 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | x | * | |
USA | 2022 | Eric Xie | 956 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Jupiter Peng | 956 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2026 | KyungHan Kim | 938 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | ! | * | * | * | x | * | |
USA | 2022 | Ricardo Prado Cunha | 933 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
