Final Results: USACO 2018 US Open Contest, Platinum
Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
Pre-College Participants (Full List):
Country |
Year |
Name |
Score |
| sort | | train | | disrupt |
CHN | 2019 | Tianqi Yang | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Benjamin Qi | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Kyle Liu | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Junzhao Yang | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Adam Zheng | 765 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2020 | Yixuan Xu | 731 | | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | * | x | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2018 | David Hou | 726 | | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | * | t | * | * | * | |
USA | 2020 | Michael Liu | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2019 | Yancheng Liang | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | MingYang Deng | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2018 | Chengxi Xie | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2018 | Ruiquan Gao | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2018 | Tong Chen | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Mingyu Yu | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2018 | Yawen Zhang | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2019 | Yirui Zhao | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Eric Zhang | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2018 | Giorgi Kldiashvili | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TWN | 2019 | Po-Hsuan Su | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
MYS | 2019 | Zi Song Yeoh | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ROU | 2018 | Alex Tatomir | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Pre-College Participants (USA only):
Country |
Year |
Name |
Score |
| sort | | train | | disrupt |
USA | 2019 | Benjamin Qi | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Kyle Liu | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Adam Zheng | 765 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2018 | David Hou | 726 | | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | * | t | * | * | * | |
USA | 2020 | Michael Liu | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Mingyu Yu | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Eric Zhang | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | David Hu | 706 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | t | t | t | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2018 | Franklyn Wang | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | t | t | t | x | x | x | x | x | t | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Pu Sun | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2019 | Jonathan Shoemaker | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2018 | Swapnil Garg | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Observers:
Country |
Name |
Score |
| sort | | train | | disrupt |
CAN | Antonio Molina | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
NLD | Erik-Jan Krijgsman | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | Lê Minh Hoà ng | 804 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
FIN | Antti Laaksonen | 725 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | Andrew He | 706 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | Seunghyun Joe | 706 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | t | t | t | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | Jaehyun Koo | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
JPN | Natsugiri Natsugiri | 686 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
IDN | Wiwit Rifa'i | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | Gyeonggeun Kim | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ZAF | Bruce Merry | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | ä¹å¹³ 汪 | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TWN | I-Wen Huang | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | Eric Xu | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
EGY | Noureldin Yosri | 667 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |