Final Results: USACO 2021 January Contest, Gold
Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
Pre-College Participants (Full List):
Country |
Year |
Name |
Score |
| Problem 1 | | Problem 2 | | Problem 3 |
TWN | 2022 | Kimi Wu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2025 | Yijia Chen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Kuowen Chen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
SVK | 2021 | Adam Rajský | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Haotian Qi | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Letian Zhang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2024 | Hong Li | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2025 | Jingrong Li | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Nguyen Dang Quan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Binh Nguyen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Geiwei Zhang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Chi Chen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Nguyen Nhat Minh | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TWN | 2022 | Pohsi Lin | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Jia wei Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
LTU | 2022 | Aldas L | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
RUS | 2022 | Bulat Kharisov | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Yikun Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Runyuan He | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Nairit Sarkar | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TWN | 2021 | Eric Xiao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Xichen Gao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
VNM | 2022 | Khanh Linh Nguyen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Lin Zhuoheng | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Justin Wu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Sizhe Liu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
LVA | 2023 | Matiss Kristins | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2024 | Alan Zhai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2024 | Yifan Kang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Chuanjie Yan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
IND | 2022 | Chinmay Karnik | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Mo Song | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Emo Func | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2029 | Giorgi Pirveli | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Yue Yu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Jianfeng Zhu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2025 | Rohin Garg | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Qiuyang Zhang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Yifei Pan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Jiezhong Xiao | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
POL | 2022 | Mateusz Jacniacki | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Ray Tang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2023 | Benjamin Chen | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
IRL | 2021 | Suneet Mahajan | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Zhechuan Yu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2023 | Yuhao Meng | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2024 | Ziji Wang | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TKM | 2022 | Nevermind Kochekov | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2021 | Jia He | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
TWN | 2022 | Justin Lai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | Haoyang Cai | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
SGP | 2022 | Ashley Khoo | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
RUS | 2022 | Maksim Gorokhovskii | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Jiaqi Lu | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
UKR | 2022 | Vladislav Denisyuk | 1000 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2023 | Keta Tsimakuridze | 974 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
GEO | 2023 | Luka Meladze | 974 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
KOR | 2022 | Jiho Park | 974 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Jiamu Wang | 967 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | * | * | * | * | * | * | t | |
TUR | 2024 | Cengiz Eray Aslan | 923 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | x | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2025 | Eric Hsu | 923 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | x | * | * | x | * | * | x | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Jack Wu | 923 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | t | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2024 | Juni Kim | 917 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | * | t | * | t | * | * | |
GEO | 2022 | Mixa Dadiani | 915 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | t | * | t | * | * | * | * | * | | | * | x | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Justin Zhou | 867 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | * | t | t | t | * | t | t | t | t | |
CHN | 2023 | Yifan Bao | 850 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
CAN | 2022 | Max Jiang | 841 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | x | x | x | x | x | * | |
CHN | 2026 | Zixuan Qiu | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
USA | 2022 | Andrew Stein | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
ITA | 2021 | Tommaso Dossi | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
USA | 2024 | Julia Chung | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CAN | 2022 | Edward Xiao | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
USA | 2022 | Luke Robitaille | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
GEO | 2022 | Tevdore Nadareishvili | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CHN | 2023 | Qinhuan Liang | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CHN | 2023 | Ziyao Wang | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
VNM | 2022 | Dang Nguyen | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CHN | 2024 | Ruiyang Feng | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
USA | 2022 | Chris Wu | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
USA | 2025 | Agastya Goel | 833 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
SGP | 2024 | Chur Zhe Yaw | 821 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2021 | William Wang | 815 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | ! | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | * | t | * | t | t | t | |
CHN | 2025 | Haowei Yuan | 808 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CAN | 2021 | Aditya Bandekar | 808 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CHN | 2025 | Yiming Zhang | 808 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | x | x | x | x | x | t | x | x | |
USA | 2022 | Ishaan Salhotra | 806 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | x | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | * | * | * | * | ! | * | * | * | * | x | |
CHN | 2022 | Shenrui Yuan | 800 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | * | x | * | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
USA | 2025 | Ryan Bai | 800 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | ! | * | ! | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
NOR | 2021 | Magnus Hegdahl | 800 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | * | |
CHN | 2025 | Tony Wu | 783 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | x | x | x | * | * | * | * | * | x | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
USA | 2022 | Carl Guo | 782 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | t | * | t | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | x | x | |
USA | 2021 | Ernest Lu | 782 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | x | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
CHN | 2021 | Zhou Zixi | 782 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | x | * | * | x | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
ROU | 2024 | Vlad Haivas | 774 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | x | * | x | * | * | * | * | * | t | t | ! | t | ! | t | ! | t | ! | ! | |
USA | 2023 | Isaac Noel | 771 | | * | * | * | * | * | t | t | x | t | t | t | x | t | t | t | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2024 | Joshua Koo | 771 | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
CHN | 2022 | Jiayi Zhang | 771 | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
SVN | 2021 | Domen Hocevar | 771 | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
USA | 2022 | Sarah Wan | 771 | | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
RUS | 2022 | Andrew Kiruhov | 767 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CHN | 2022 | Zicong Zhang | 767 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
TUR | 2021 | Ahmet Kaan Avci | 767 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | x | x | x | x | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
USA | 2022 | David Li | 754 | | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | |
BEL | 2022 | Tolstique Bogdane | 750 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |
USA | 2022 | Anquiel Gupán | 750 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
RUS | 2021 | Alexandr Shefer | 750 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
ITA | 2022 | Davide Bartoli | 750 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | x | x | t | x | x | x | x | x | t | x | x | t | x | x | |
CHN | 2023 | MingJiang Liu | 750 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
